
Τα αποτελέσματα του 14ου Βαλλιάνειου Αγώνα Δρόμου
| ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΣ 2026 10km | ||||||||||
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | cp | Finish |
| 1 | 1 | 1 | 19-30 | Male | 15 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | PEAK PERFORMANCE TRIATHLON TEAM | 0:00:00 | 0:16:45 | 0:33:47 |
| 2 | 2 | 1 | 41-50 | Male | 81 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 0:00:00 | 0:17:58 | 0:36:21 | |
| 3 | 3 | 2 | 41-50 | Male | 48 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣΑΟΥΙ | KASIMIS TRAINING | 0:00:00 | 0:19:49 | 0:39:19 |
| 4 | 4 | 3 | 41-50 | Male | 134 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ | 0:00:00 | 0:19:47 | 0:39:45 | |
| 5 | 5 | 1 | 31-40 | Male | 159 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΚΗΣ | 0:00:00 | 0:20:03 | 0:40:15 | |
| 6 | 6 | 2 | 19-30 | Male | 163 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | Λ.Ο.Κ. | 0:00:00 | 0:20:00 | 0:41:06 |
| 7 | 7 | 2 | 31-40 | Male | 194 | ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΜΑΡΚΟΥ | 0:00:02 | 0:21:52 | 0:42:20 | |
| 8 | 8 | 3 | 31-40 | Male | 16 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΗΛΙΝΗΣ | THIN ME UP | 0:00:01 | 0:21:14 | 0:42:38 |
| 9 | 9 | 4 | 31-40 | Male | 184 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΙΓΝΣ | 0:00:00 | 0:20:50 | 0:42:38 | |
| 10 | 10 | 5 | 31-40 | Male | 66 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ | 0:00:00 | 0:22:10 | 0:43:15 | |
| 11 | 11 | 1 | 51-60 | Male | 36 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | FOX RACING | 0:00:04 | 0:22:12 | 0:44:31 |
| 12 | 12 | 3 | 19-30 | Male | 119 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | 0:00:00 | 0:22:17 | 0:44:35 | |
| 13 | 13 | 4 | 19-30 | Male | 136 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΟΥΜΠΗΣ | 0:00:01 | 0:23:40 | 0:45:03 | |
| 14 | 14 | 5 | 19-30 | Male | 169 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ | ΕΛΔΥΚ | 0:00:01 | 0:22:18 | 0:45:09 |
| 15 | 15 | 4 | 41-50 | Male | 101 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑΟΣ | 0:00:00 | 0:22:21 | 0:45:37 | |
| 16 | 16 | 5 | 41-50 | Male | 94 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ | 0:00:00 | 0:22:44 | 0:46:42 | |
| 17 | 17 | 1 | 13-18 | Male | 178 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ | 0:00:04 | 0:23:27 | 0:47:19 | |
| 18 | 1 | 6 | 41-50 | Female | 88 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΙΟΥ | 0:00:03 | 0:24:03 | 0:47:54 | |
| 19 | 18 | 6 | 31-40 | Male | 138 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΟΥΦΗΣ | 0:00:05 | 0:23:59 | 0:48:04 | |
| 20 | 19 | 2 | 13-18 | Male | 42 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΟΥΖΗΣ | 0:00:05 | 0:26:21 | 0:48:13 | |
| 21 | 20 | 7 | 31-40 | Male | 180 | ΕΛΙΣΑΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:00:02 | 0:24:07 | 0:48:18 | |
| 22 | 21 | 8 | 31-40 | Male | 9 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | 0:00:05 | 0:24:02 | 0:48:32 | |
| 23 | 22 | 7 | 41-50 | Male | 62 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ | 0:00:02 | 0:24:15 | 0:48:33 | |
| 24 | 23 | 8 | 41-50 | Male | 59 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | 0:00:00 | 0:24:22 | 0:48:46 | |
| 25 | 24 | 9 | 41-50 | Male | 171 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΚΑΣ | 0:00:10 | 0:25:04 | 0:48:56 | |
| 26 | 25 | 1 | ALL | Male | 8 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | 0:00:04 | 0:23:58 | 0:49:01 | |
| 27 | 26 | 6 | 19-30 | Male | 32 | ΔΑΥΙΔ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ | 0:00:01 | 0:24:42 | 0:49:11 | |
| 28 | 27 | 7 | 19-30 | Male | 108 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ | 0:00:04 | 0:25:22 | 0:49:16 | |
| 29 | 2 | 9 | 31-40 | Female | 195 | ΖΕΦΗ ΤΖΕΛΙΝΕ | 0:00:03 | 0:24:37 | 0:49:49 | |
| 30 | 28 | 3 | 13-18 | Male | 112 | ΚΒΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΒΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:07 | 0:25:54 | 0:49:57 |
| 31 | 29 | 2 | 51-60 | Male | 53 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ | 0:00:11 | 0:26:46 | 0:50:12 | |
| 32 | 30 | 10 | 31-40 | Male | 118 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 0:00:12 | 0:26:14 | 0:50:20 | |
| 33 | 31 | 1 | >60 | Male | 95 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 0:00:00 | 0:24:34 | 0:50:35 | |
| 34 | 32 | 4 | 13-18 | Male | 197 | ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑ | 0:00:19 | 0:26:52 | 0:50:36 | |
| 35 | 33 | 3 | 51-60 | Male | 75 | KYRIAKOS ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ | 0:00:12 | 0:25:46 | 0:50:56 | |
| 36 | 34 | 11 | 31-40 | Male | 17 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | WEST COAST CYCLING TEAM | 0:00:05 | 0:24:52 | 0:50:56 |
| 37 | 35 | 5 | 13-18 | Male | 84 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΑΛΑΪ | 0:00:05 | 0:26:29 | 0:51:12 | |
| 38 | 36 | 6 | 13-18 | Male | 89 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | 0:00:07 | 0:25:01 | 0:51:21 | |
| 39 | 37 | 2 | >60 | Male | 172 | ΝΙΚΟΣ ΦΩΚΑΣ | ΠΣ ΦΩΚΑΤΑ | 0:00:01 | 0:25:28 | 0:51:22 |
| 40 | 38 | 10 | 41-50 | Male | 44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ | 0:00:13 | 0:26:18 | 0:51:32 | |
| 41 | 39 | 8 | 19-30 | Male | 82 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:14 | 0:26:39 | 0:51:54 | |
| 42 | 40 | 4 | 51-60 | Male | 133 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΙΠΟΡΑΣ | 0:00:13 | 0:26:45 | 0:51:54 | |
| 43 | 3 | 11 | 41-50 | Female | 60 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΤΣΩΡΗ | 0:00:06 | 0:25:42 | 0:51:59 | |
| 44 | 41 | 9 | 19-30 | Male | 71 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ | 0:00:05 | 0:25:29 | 0:52:05 | |
| 45 | 42 | 7 | 13-18 | Male | 7 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | 0:00:08 | 0:26:39 | 0:52:21 | |
| 46 | 43 | 12 | 41-50 | Male | 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | 0:00:07 | 0:26:40 | 0:52:21 | |
| 47 | 4 | 13 | 41-50 | Female | 139 | ΒΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΩΛΗ | 0:00:00 | 0:25:48 | 0:52:40 | |
| 48 | 44 | 8 | 13-18 | Male | 13 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ | – | 0:00:19 | 0:26:42 | 0:53:01 |
| 49 | 45 | 12 | 31-40 | Male | 106 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΛΑΣ | PIKRIVENITSA | 0:00:00 | 0:26:15 | 0:53:08 |
| 50 | 46 | 10 | 19-30 | Male | 25 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΙΝΙΕΡΗΣ | 0:00:07 | 0:26:19 | 0:53:37 | |
| 51 | 5 | 9 | 13-18 | Female | 43 | ΛΟΥΙΖΑ ΒΙΝΙΕΡΗ | 0:00:02 | 0:25:18 | 0:53:51 | |
| 52 | 47 | 14 | 41-50 | Male | 87 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | 0:00:08 | 0:26:49 | 0:53:56 | |
| 53 | 48 | 13 | 31-40 | Male | 61 | ΤΖΕΡΥΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ | 0:00:19 | 0:27:46 | 0:54:09 | |
| 54 | 49 | 14 | 31-40 | Male | 124 | ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΦΑΝΗΣ | 0:00:17 | 0:27:11 | 0:54:22 | |
| 55 | 50 | 15 | 31-40 | Male | 175 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΙΟΝΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ | 0:00:06 | 0:27:25 | 0:54:22 |
| 56 | 51 | 10 | 13-18 | Male | 143 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ | 0:00:20 | 0:26:48 | 0:55:23 | |
| 57 | 52 | 11 | 13-18 | Male | 85 | ΔΗΜΗΤΡΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | 0:00:02 | 0:27:12 | 0:55:41 | |
| 58 | 53 | 16 | 31-40 | Male | 131 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | 0:00:13 | 0:27:31 | 0:55:49 | |
| 59 | 6 | 12 | 13-18 | Female | 140 | ΜΥΡΤΩ ΣΕΡΑΙΝΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0:00:04 | 0:29:15 | 0:55:52 |
| 60 | 54 | 13 | 13-18 | Male | 86 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΝΙΚΑΣ | 0:00:05 | 0:27:21 | 0:56:04 | |
| 61 | 55 | 15 | 41-50 | Male | 196 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | 0:00:08 | 0:27:05 | 0:56:07 | |
| 62 | 7 | 17 | 31-40 | Female | 67 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ | 0:00:06 | 0:27:19 | 0:56:19 | |
| 63 | 8 | 5 | 51-60 | Female | 10 | ISOBEL MOORE | LONELY GOATS RC | 0:00:03 | 0:27:39 | 0:56:35 |
| 64 | 56 | 16 | 41-50 | Male | 77 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ | THE GOAT | 0:00:05 | 0:27:37 | 0:56:36 |
| 65 | 57 | 17 | 41-50 | Male | 26 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 0:00:27 | 0:28:23 | 0:56:46 | |
| 66 | 58 | 2 | ALL | Male | 166 | ΝΟ ΝΑΜΕ | 0:00:46 | 0:28:23 | 0:56:50 | |
| 67 | 59 | 14 | 13-18 | Male | 18 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 0:00:20 | 0:28:50 | 0:56:58 | |
| 68 | 60 | 15 | 13-18 | Male | 34 | ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 0:00:01 | 0:28:27 | 0:57:36 | |
| 69 | 61 | 16 | 13-18 | Male | 74 | ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0:00:06 | 0:28:58 | 0:57:46 | |
| 70 | 62 | 18 | 41-50 | Male | 23 | ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ | 0:00:15 | 0:29:05 | 0:57:47 | |
| 71 | 63 | 17 | 13-18 | Male | 76 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ | 0:00:02 | 0:29:50 | 0:57:49 | |
| 72 | 64 | 18 | 13-18 | Male | 185 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΟΛΗΣ | 0:00:03 | 0:28:48 | 0:57:55 | |
| 73 | 65 | 6 | 51-60 | Male | 150 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ | 0:00:10 | 0:30:00 | 0:57:59 | |
| 74 | 66 | 11 | 19-30 | Male | 21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΑΣΗΣ | 0:00:13 | 0:29:24 | 0:57:59 | |
| 75 | 67 | 19 | 41-50 | Male | 189 | ΕΡΩΤΟΥΡΤΣ ΚΑΠΠΑΤΣ | 0:00:09 | 0:29:24 | 0:58:12 | |
| 76 | 68 | 19 | 13-18 | Male | 54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ | 0:00:22 | 0:29:45 | 0:58:12 | |
| 77 | 9 | 18 | 31-40 | Female | 190 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ | 0:00:09 | 0:30:28 | 0:58:12 | |
| 78 | 10 | 19 | 31-40 | Female | 123 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕΦΑΝΗ | 0:00:05 | 0:29:40 | 0:58:13 | |
| 79 | 69 | 7 | 51-60 | Male | 191 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 0:00:11 | 0:30:28 | 0:58:14 | |
| 80 | 70 | 20 | 31-40 | Male | 19 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 0:00:10 | 0:29:43 | 0:58:35 | |
| 81 | 11 | 21 | 31-40 | Female | 47 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΩΜΑΤΟΥ | 0:00:06 | 0:29:40 | 0:59:21 | |
| 82 | 71 | 20 | 13-18 | Male | 50 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΣΜΑΗΛΟΣ | 0:00:06 | 0:28:44 | 0:59:30 | |
| 83 | 72 | 3 | ALL | Male | 105 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΕΛΑΙ | 0:00:09 | 0:30:47 | 0:59:53 | |
| 84 | 73 | 21 | 13-18 | Male | 102 | EDONE XASAN | 0:00:02 | 0:27:56 | 1:00:03 | |
| 85 | 12 | 20 | 41-50 | Female | 170 | ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΑ | 0:00:02 | 0:29:24 | 1:00:09 | |
| 86 | 13 | 22 | 31-40 | Female | 65 | ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:09 | 0:27:56 | 1:00:10 | |
| 87 | 74 | 22 | 13-18 | Male | 154 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ | 0:00:13 | 0:32:05 | 1:00:15 | |
| 88 | 75 | 23 | 31-40 | Male | 183 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΛΙΑΓΡΟΣ | 0:00:12 | 0:28:12 | 1:00:16 | |
| 89 | 76 | 4 | ALL | Male | 96 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | 0:00:03 | 0:28:48 | 1:00:29 | |
| 90 | 77 | 23 | 13-18 | Male | 130 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ | 0:00:06 | 0:28:54 | 1:00:29 | |
| 91 | 78 | 24 | 13-18 | Male | 129 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ | 0:00:07 | 0:28:52 | 1:00:29 | |
| 92 | 14 | 25 | 13-18 | Female | 142 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΣΚΑΛΤΣΑ | 0:00:06 | 0:28:50 | 1:00:29 | |
| 93 | 79 | 12 | 19-30 | Male | 31 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ | 0:00:17 | 0:28:56 | 1:00:49 | |
| 94 | 80 | 5 | ALL | Male | 83 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ[ΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02 | 0:28:21 | 1:00:50 | |
| 95 | 81 | 3 | >60 | Male | 120 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ | 0:00:06 | 0:31:47 | 1:00:54 | |
| 96 | 82 | 26 | 13-18 | Male | 160 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΝΕΣ | 0:00:20 | 0:31:57 | 1:01:22 | |
| 97 | 83 | 27 | 13-18 | Male | 162 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ | 0:00:21 | 0:32:02 | 1:01:22 | |
| 98 | 15 | 24 | 31-40 | Female | 24 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | 0:00:16 | 0:30:19 | 1:01:57 | |
| 99 | 84 | 28 | 13-18 | Male | 109 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ | ΕΛΔΥΚ | 0:00:21 | 0:31:03 | 1:01:59 |
| 100 | 85 | 8 | 51-60 | Male | 30 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ | 0:00:24 | 0:31:01 | 1:02:03 | |
| 101 | 16 | 25 | 31-40 | Female | 117 | ΑΓΟΡΗ ΠΑΠΙΩΤΟΥ | 0:00:13 | 0:31:24 | 1:02:06 | |
| 102 | 86 | 29 | 13-18 | Male | 127 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:18 | 0:30:19 | 1:02:11 | |
| 103 | 87 | 21 | 41-50 | Male | 132 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:26 | 0:32:07 | 1:02:14 | |
| 104 | 88 | 30 | 13-18 | Male | 176 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ | 0:00:07 | 0:30:53 | 1:02:14 | |
| 105 | 17 | 22 | 41-50 | Female | 1 | NATALYA DEMIKHOVA | SVORONATA SNIPPETS | 0:00:10 | 0:32:15 | 1:02:18 |
| 106 | 89 | 31 | 13-18 | Male | 167 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ | 0:00:19 | 0:31:06 | 1:02:18 | |
| 107 | 90 | 32 | 13-18 | Male | 141 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΤΗΣ | 0:00:11 | 0:32:15 | 1:02:21 | |
| 108 | 18 | 33 | 13-18 | Female | 73 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΝΑΔΗ | 0:00:13 | 0:32:15 | 1:02:21 | |
| 109 | 91 | 34 | 13-18 | Male | 161 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΖΑΝΝΕΣ | 0:00:20 | 0:31:56 | 1:02:32 | |
| 110 | 92 | 35 | 13-18 | Male | 57 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΝΕΝΤΗΣ | 0:00:00 | 0:29:52 | 1:03:08 | |
| 111 | 19 | 26 | 31-40 | Female | 70 | ΟΛΓΑ ΚΟΥΚΟΥΤΗ | 0:00:17 | 0:31:16 | 1:03:21 | |
| 112 | 20 | 36 | 13-18 | Female | 52 | ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ | 0:00:05 | 0:31:04 | 1:03:25 | |
| 113 | 93 | 37 | 13-18 | Male | 46 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 0:00:03 | 0:32:30 | 1:03:29 | |
| 114 | 94 | 38 | 13-18 | Male | 188 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ | 0:00:19 | 0:31:04 | 1:03:32 | |
| 115 | 95 | 23 | 41-50 | Male | 155 | ΦΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ | 0:00:03 | 0:31:59 | 1:03:33 | |
| 116 | 21 | 6 | ALL | Female | 39 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΛΔΑ | 0:00:03 | 0:30:26 | 1:03:40 | |
| 117 | 22 | 39 | 13-18 | Female | 28 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΛΑΧΟΥ | 0:00:09 | 0:31:32 | 1:04:01 | |
| 118 | 96 | 40 | 13-18 | Male | 92 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ | 0:00:09 | 0:31:26 | 1:04:02 | |
| 119 | 23 | 41 | 13-18 | Female | 27 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ | 0:00:10 | 0:31:51 | 1:04:03 | |
| 120 | 97 | 42 | 13-18 | Male | 198 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΑΒΕΡΗΣ | 0:00:03 | 0:29:34 | 1:04:27 | |
| 121 | 24 | 43 | 13-18 | Female | 56 | AMALIA GRAY | 0:00:15 | 0:33:10 | 1:04:30 | |
| 122 | 98 | 4 | >60 | Male | 11 | CHRIS PHILLIPS | 0:00:05 | 0:31:56 | 1:04:38 | |
| 123 | 25 | 44 | 13-18 | Female | 100 | ΚΕΙΣΙ ΜΠΑΝΤΑ | 0:00:09 | 0:31:01 | 1:04:39 | |
| 124 | 26 | 13 | 19-30 | Female | 58 | ΛΥΔΙΑ ΚΑΜΠΙΤΣΗ | 0:00:21 | 0:31:49 | 1:04:48 | |
| 125 | 99 | 27 | 31-40 | Male | 146 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:24 | 0:32:50 | 1:05:00 | |
| 126 | 100 | 24 | 41-50 | Male | 147 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ | 0:00:21 | 0:32:47 | 1:05:02 | |
| 127 | 27 | 28 | 31-40 | Female | 182 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΒΡΑ | 0:00:22 | 0:32:42 | 1:05:04 | |
| 128 | 101 | 29 | 31-40 | Male | 179 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΥΣΤΟΒΙΤΣΗΣ | 0:00:19 | 0:32:46 | 1:05:04 | |
| 129 | 28 | 30 | 31-40 | Female | 192 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΡΤΑΣΗ | 0:00:23 | 0:32:51 | 1:05:05 | |
| 130 | 102 | 25 | 41-50 | Male | 148 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ | 0:00:04 | 0:32:07 | 1:05:09 | |
| 131 | 103 | 9 | 51-60 | Male | 68 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ | 0:00:12 | 0:32:27 | 1:05:29 | |
| 132 | 104 | 26 | 41-50 | Male | 187 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ | 0:00:11 | 0:32:19 | 1:05:30 | |
| 133 | 29 | 14 | 19-30 | Female | 90 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΚΑΤΟΥ | 0:00:10 | 0:31:05 | 1:05:44 | |
| 134 | 105 | 45 | 13-18 | Male | 186 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 0:00:19 | 0:32:34 | 1:06:07 | |
| 135 | 30 | 31 | 31-40 | Female | 51 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ | 0:00:16 | 0:31:47 | 1:06:21 | |
| 136 | 31 | 27 | 41-50 | Female | 5 | NATASHA GRAY | 0:00:15 | 0:33:25 | 1:06:28 | |
| 137 | 106 | 28 | 41-50 | Male | 103 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:00:17 | 0:32:42 | 1:06:59 | |
| 138 | 107 | 46 | 13-18 | Male | 79 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΑΡΑΟΣ | 0:00:00 | 0:29:21 | 1:07:46 | |
| 139 | 32 | 15 | 19-30 | Female | 157 | ΜΑΡΙΑ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ | 0:00:18 | 0:32:42 | 1:07:48 | |
| 140 | 33 | 47 | 13-18 | Female | 91 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ | 0:00:10 | 0:32:17 | 1:08:54 | |
| 141 | 34 | 16 | 19-30 | Female | 97 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ | 0:00:06 | 0:33:59 | 1:09:14 |
| 142 | 35 | 48 | 13-18 | Female | 64 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΠΑΝΤΗ | 0:00:10 | 0:32:35 | 1:09:18 | |
| 143 | 108 | 10 | 51-60 | Male | 4 | KEIR GODDEN | 0:00:24 | 0:34:39 | 1:09:49 | |
| 144 | 36 | 11 | 51-60 | Female | 3 | JOANNA GODDEN | 0:00:24 | 0:34:40 | 1:09:49 | |
| 145 | 109 | 49 | 13-18 | Male | 126 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ | 0:00:08 | 0:31:49 | 1:09:52 | |
| 146 | 37 | 32 | 31-40 | Female | 115 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ | 0:00:05 | 0:32:22 | 1:09:52 | |
| 147 | 110 | 50 | 13-18 | Male | 14 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΧΑΛΗΣ | 0:00:03 | 0:30:07 | 1:10:02 | |
| 148 | 38 | 51 | 13-18 | Female | 55 | ΑΝΝΑ ΣΟΦΙΑ GRAY | 0:00:15 | 0:33:47 | 1:10:29 | |
| 149 | 111 | 33 | 31-40 | Male | 45 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:06 | 0:32:33 | 1:10:34 | |
| 150 | 39 | 52 | 13-18 | Female | 125 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΕΣΣΑ | 0:00:07 | 0:33:54 | 1:11:08 | |
| 151 | 40 | 53 | 13-18 | Female | 35 | ΖΩΗ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ | 0:00:15 | 0:33:50 | 1:11:35 | |
