
Αποτελέσματα σχολικών αγώνων στίβου ΔΔΕ Κεφαλληνίας
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β’ ΦΑΣΗ |
| 1 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 9.62 | |
| 2 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | ΑΚΥΡΟΣ | |
| 3 | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β’ ΦΑΣΗ |
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 5.60 | |
| 2 | ΡΙΣΤΑΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΛ ΠΑΣΤΡΑΣ | 5.55 | |
| 3 | ΓΙΑΤΡΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 5.42 | |
| 4 | ΠΑΠΑ | ΑΛΕΞΗΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 5.15 | |
| 5 | ΚΟΛΙΕΡ | ΤΖΕΪΜΙ-ΑΛΕΞ | ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 5.06 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β’ ΦΑΣΗ |
| 1 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 2.10 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β’ ΦΑΣΗ |
| 2 | ΜΙΝΕΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 1.83 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β’ ΦΑΣΗ |
| 3 | ΜΕΣΣΟΛΩΡΑΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 1.55 | |
| 4 | ΓΑΪΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΛ ΙΘΑΚΗΣ | 1.40 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β’ ΦΑΣΗ |
| 1 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 11.55 | |
| 2 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΛ ΣΑΜΗΣ | 11.20 | |
| 3 | ΜΟΥΔΗΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 10.90 | |
| 4 | ΙΣΟΥΦΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΛ ΣΑΜΗΣ | 10.29 | |
| 5 | ΜΑΡΤΣΕΛΟ | ΔΗΜΑ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 10.05 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 5.49 | |
| 2 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 4.98 | |
| 3 | ΤΑΤΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 4.70 | |
| 4 | ΦΕΪΖΑ | ΕΛΒΙΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 4.20 | |
| 5 | ΧΟΥΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 4.15 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.35 | |
| 2 | ΧΑΜΠΙΛΑΪ | ΜΑΛΟ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΑΚΥΡΟΣ | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 12.10 | |
| 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 10.85 | |
| 3 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 10.40 | |
| 4 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 10.10 | |
| 5 | ΛΕΣΣΑΪ | ΜΑΡΙΟ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 9.20 | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΣΑΔ | |||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |||||
| ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | |||||
*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.
add a comment









