ΓΕΚ: Εξαιρετική εμφάνιση στο διασυλλογικό Κ18
3ος στον κόσμο ο Αντωνάτος
Άλλη μια σπουδαία εμφάνιση από τα παιδιά της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλληνίας αυτή τη φορά στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ18 που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Μαΐου στην Πάτρα. Η ομάδα μας συμμετείχε στους αγώνες με 21 αθλητές και αθλήτριες, κατέκτησε 6 μετάλλια και κατάφερε να βρεθεί στην 3η θέση της γενικής βαθμολογίας.
Ξεχώρισε για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Αντωνάτος που βγήκε πρώτος στη σφαιροβολία με νέο ατομικό ρεκόρ 19,93μ, επίδοση που είναι η τρίτη καλύτερη στον κόσμο στην κατηγορία του για το 2022. Ο Αντωνάτος είναι σ εξαιρετική κατάσταση και θα αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στην Γαλλία.
Ο Παναγής Τραυλός ήταν 3ος στα 400 και 3ος στα 200μ, η Δέσποινα Λουκάτου 2η στα 100 με νέο ατομικό ρεκόρ 13,04, η Αλίκη Σταματελάτου 3η στα 200μ και η Χαρά Μεταξά 2η στη δισκοβολία.
Η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλληνίας θα ήθελε να συγχαρεί όλα τα παιδιά και τους προπονητές τους για την προσπάθεια και τις επιτυχίες τους.
Επόμενος αγώνας είναι το Διεθνές Μίτινγκ ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2022 (Σάββατο 14 Μαΐου ώρα 5μμ, δημοτικό στάδιο Αργοστολίου), με τη συμμετοχή του Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου και πολλών ακόμα σπουδαίων ονομάτων από 8 χώρες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΓΕΚ στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ18:
100Μ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
1 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11,53 |
2 | ΠΑΪΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 11,55 |
3 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 11,75 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 11,91 |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,01 |
6 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,24 |
7 | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,25 |
8 | ΖΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12,29 |
200Μ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
1 | ΠΑΪΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 24,09 |
2 | ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 24,14 |
3 | ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 24,30 |
4 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 25,33 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 25,52 |
6 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 25,81 |
7 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 25,84 |
8 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 25,92 |
400Μ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
1 | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 51,10 |
2 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 51,21 |
3 | ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 52,24 |
4 | ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 54,90 |
5 | ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 55,55 |
6 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 56,12 |
7 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 56,58 |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 56,60 |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
1 | ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1,72 |
2 | ΝΤΙΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 1,68 |
3 | ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 1,68 |
4 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,64 |
5 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,60 |
6 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 1,55 |
6 | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 1,55 |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 6,37 |
2 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 6,36 |
3 | ΝΤΙΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5,76 |
4 | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 5,50 |
5 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5,40 |
6 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5,33 |
7 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 5,15 |
8 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 5,13 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
1 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 19,93 |
2 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 14,91 |
3 | ΜΕΡΑΪ ΚΛΕΒΙΣ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 14,48 |
4 | ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 11,76 |
5 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ | 10,92 |
6 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 10,82 |
7 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 10,51 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΡΕΑΣ | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 10,31 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
1 | ΜΕΡΑΪ ΚΛΕΒΙΣ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 40,62 |
2 | ΜΟΥΣΑ ΡΟΜΠΕΡΤ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 38,30 |
3 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 37,37 |
4 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 21,30 |
5 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 17,20 |
100Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,74 |
2 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13,04 |
3 | ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 13,05 |
4 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13,10 |
5 | ΚΑΝΤΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13,11 |
6 | ΜΑΡΑΘΙΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 13,17 |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 13,22 |
8 | ΓΚΙΟΝΙ ΛΑΟΥΡΑ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 13,31 |
9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13,46 |
10 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 13,58 |
11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13,73 |
12 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΡΙΑΔΑ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΑ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 13,74 |
13 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 13,78 |
14 | ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 13,79 |
15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 13,98 |
16 | ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 14,04 |
17 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 14,13 |
18 | ΓΙΟΡΝΤΑΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 14,14 |
19 | ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 14,14 |
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΚΟΜΗ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 14,18 |
21 | ΣΜΠΟΡΑ ΒΑΪΑ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 14,18 |
22 | ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΑ | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 14,29 |
23 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 14,30 |
24 | ΜΠΑΪΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 14,35 |
25 | ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 14,38 |
26 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 14,48 |
27 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 14,49 |
28 | ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 14,50 |
29 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 14,51 |
30 | ΚΑΡΥΔΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 14,62 |
31 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 14,66 |
32 | ΔΕΡΒΙΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 14,74 |
33 | ΡΕΝΤΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 14,74 |
34 | ΚΩΤΣΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 14,74 |
35 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 14,80 |
36 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 14,81 |
37 | ΜΑΡΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 14,82 |
38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΕΥΦΡΟ | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 14,90 |
39 | ΑΡΒΥΘΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 14,95 |
40 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 15,00 |
41 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 15,04 |
42 | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 15,12 |
200Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
1 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 26,99 |
2 | ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 27,34 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 27,51 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 27,77 |
5 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 28,13 |
6 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 28,15 |
7 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 28,37 |
8 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 28,49 |
9 | ΤΣΙΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 28,78 |
10 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 28,84 |
11 | ΤΟΤΟΛΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 29,39 |
400Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
1 | ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1,01,88 |
2 | ΞΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 1,04,41 |
3 | ΒΙΛΛΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1,05,70 |
4 | ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1,07,41 |
5 | ΚΟΥΡΤΙ ΝΟΡΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,08,13 |
6 | ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1,08,27 |
7 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 1,09,24 |
8 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 1,11,70 |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 1,50 |
2 | ΓΟΥΛΙΑΜΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 1,42 |
3 | ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΠΑΓΩΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 1,42 |
4 | ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΘΟΗ | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1,42 |
5 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,38 |
6 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 1,33 |
7 | ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΛΕΞΙΑ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 1,33 |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
1 | ΔΟΥΜΠΑ ΖΩΗ | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 5,09 |
2 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 4,97 |
3 | ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4,90 |
4 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ ΣΑΒΒΙΝΑ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 4,85 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 4,85 |
6 | ΠΕΠΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 4,81 |
7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 4,78 |
8 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 4,78 |
9 | ΤΟΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4,68 |
10 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 4,59 |
11 | ΓΟΥΛΙΑΜΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 4,56 |
12 | ΞΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 4,56 |
13 | ΜΕΤΑΞΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4,53 |
14 | ΓΙΑΤΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 4,49 |
15 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4,48 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
1 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΜΑΡΙΑ | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 28,21 |
2 | ΜΕΤΑΞΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 24,33 |
3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 23,74 |
4 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 21,08 |
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
1 | ΜΑΡΑΘΙΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
50,92 |
ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ ΣΑΒΒΙΝΑ | |||
ΓΚΙΟΝΙ ΛΑΟΥΡΑ | |||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |||
2 | ΣΜΠΟΡΑ ΒΑΪΑ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ |
52,34 |
ΦΕΛΕΚΟΥ ΑΝΝΑ | |||
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||
ΒΟΥΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | |||
3 | ΚΟΤΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
53,67 |
ΤΣΙΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||
ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
ΚΑΝΤΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
4 | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
53,67 |
ΤΟΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | |||
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ |
53,91 |
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | |||
ΓΙΑΤΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | |||
ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | |||
6 | ΜΑΡΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
54,04 |
ΨΑΡΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | |||
ΜΩΡΑΪΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
ΘΕΟΔΩΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | |||
