Τα αποτελέσματα του αγώνα δρόμου Κουνόπετρας
runnernumber | woman | runnername | runnersurname | runneryearbirth | category | arrivaltime |
144 | ΛΆΘΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΕΝΑΤΟΣ | 1976 | 3. 36 – 50 | 00:37:41 |
107 | ΛΆΘΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΧΑΛΔΑΣ | 1973 | 3. 36 – 50 | 00:39:22 |
152 | ΣΩΣΤΌ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | 1990 | 2. 19 – 35 | 00:39:22 |
141 | ΛΆΘΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ | 1966 | 4. 51 – 60 | 00:39:49 |
145 | ΛΆΘΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | 1982 | 3. 36 – 50 | 00:40:00 |
101 | ΛΆΘΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | 1958 | 4. 51 – 60 | 00:42:00 |
147 | ΛΆΘΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΟΥΝΑΔΗΣ | 1973 | 3. 36 – 50 | 00:42:00 |
142 | ΛΆΘΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1996 | 2. 19 – 35 | 00:43:13 |
109 | ΛΆΘΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | 1994 | 2. 19 – 35 | 00:47:07 |
137 | ΛΆΘΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ | 1976 | 3. 36 – 50 | 00:47:14 |
139 | ΛΆΘΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ | 1965 | 4. 51 – 60 | 00:47:21 |
104 | ΛΆΘΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | 1954 | 5. 61 + | 00:47:38 |
130 | ΣΩΣΤΌ | ΣΟΦΙΑ | ΛΟΥΚΑ | 2005 | 1. 13 – 18 | 00:47:45 |
106 | ΛΆΘΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΩΤΗΣ | 1974 | 3. 36 – 50 | 00:47:50 |
146 | ΛΆΘΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΦΩΚΑΣ | 1977 | 3. 36 – 50 | 00:48:22 |
113 | ΣΩΣΤΌ | MARY | PICKSLEY | 1959 | 4. 51 – 60 | 00:48:24 |
150 | ΛΆΘΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ | 1956 | 5. 61 + | 00:49:33 |
105 | ΣΩΣΤΌ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΜΠΕΝΑΤΑΤΟΥ | 1965 | 4. 51 – 60 | 00:50:02 |
185 | ΛΆΘΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | 1956 | 5. 61 + | 00:50:59 |
127 | ΛΆΘΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΙΑΜΑΝΗΣ | 2008 | 1. 13 – 18 | 00:51:19 |
135 | ΣΩΣΤΌ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | 1974 | 3. 36 – 50 | 00:51:22 |
151 | ΛΆΘΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | 1960 | 4. 51 – 60 | 00:51:56 |
110 | ΣΩΣΤΌ | ΡΕΓΓΙΝΑ | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ | 1979 | 3. 36 – 50 | 00:52:09 |
120 | ΛΆΘΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | 2008 | 1. 13 – 18 | 00:52:19 |
115 | ΛΆΘΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | 1953 | 5. 61 + | 00:52:38 |
125 | ΛΆΘΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΜΟΔΟΡΟΣ | 1953 | 5. 61 + | 00:53:21 |
103 | ΣΩΣΤΌ | ΜΑΡΙΑ | ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ | 1950 | 5. 61 + | 00:53:57 |
117 | ΛΆΘΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΠΕΤΙΝΑΤΟΣ | 1962 | 4. 51 – 60 | 00:54:28 |
129 | ΣΩΣΤΌ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΣΟΥΛΤΗ | 1979 | 3. 36 – 50 | 00:54:38 |
132 | ΛΆΘΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΧΑΛΙΩΤΗΣ | 1968 | 3. 36 – 50 | 00:55:02 |
102 | ΣΩΣΤΌ | ΡΕΝΑ | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ | 1957 | 5. 61 + | 00:56:35 |
126 | ΛΆΘΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΙΑΜΑΝΗΣ | 2006 | 1. 13 – 18 | 00:56:41 |
121 | ΛΆΘΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | 1971 | 3. 36 – 50 | 00:56:57 |
124 | ΛΆΘΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ | 1977 | 3. 36 – 50 | 00:57:33 |
149 | ΛΆΘΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | 1961 | 4. 51 – 60 | 00:57:44 |
138 | ΛΆΘΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΚΚΑΤΟΣ | 1957 | 5. 61 + | 00:58:13 |
128 | ΛΆΘΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ | 1967 | 4. 51 – 60 | 00:58:20 |
114 | ΛΆΘΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΝΔΩΡΟΣ | 2004 | 1. 13 – 18 | 00:58:43 |
136 | ΣΩΣΤΌ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | 1982 | 3. 36 – 50 | 00:58:47 |
131 | ΣΩΣΤΌ | ΑΝΝΑ | ΔΙΑΚΑΤΟΥ | 2007 | 1. 13 – 18 | 00:59:13 |
148 | ΛΆΘΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΔΕΚΙΛΗΣ | 1956 | 5. 61 + | 00:59:59 |
122 | ΣΩΣΤΌ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | ΔΕΡΕ | 1986 | 2. 19 – 35 | 01:03:19 |
123 | ΣΩΣΤΌ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | 1983 | 2. 19 – 35 | 01:03:19 |
140 | ΣΩΣΤΌ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ | 1963 | 4. 51 – 60 | 01:04:40 |
112 | ΛΆΘΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΣΜΑΤΟΣ | 1973 | 3. 36 – 50 | 01:07:50 |
116 | ΣΩΣΤΌ | ΝΙΚΗ | ΠΕΤΙΝΑΤΟΥ | 2004 | 1. 13 – 18 | 01:11:39 |
134 | ΣΩΣΤΌ | ΧΑΡΑ | ΠΕΦΑΝΗ | 2008 | 1. 13 – 18 | 01:13:25 |
133 | ΣΩΣΤΌ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | 2009 | 1. 13 – 18 | 01:13:25 |
143 | ΛΆΘΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΣΤΡΙΜΠΕΡΗΣ | 2004 | 1. 13 – 18 | 01:17:16 |
119 | ΛΆΘΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΠΟΛΛΑΤΟΣ | 1976 | 3. 36 – 50 | 01:17:46 |
111 | ΣΩΣΤΌ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΑΝΟΥΒΕΛΟΥ | 2005 | 1. 13 – 18 | 01:18:24 |
118 | ΣΩΣΤΌ | ΒΑΡΔΙΑΝΑ | ΠΕΤΙΝΑΤΟΥ | 2004 | 1. 13 – 18 | 01:18:24 |
153 | ΛΆΘΟΣ | ΧΑΡΗΣ | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ | 1979 | 3. 36 – 50 | 01:20:00 |
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις